
根据NBA官方安排,NBA常规赛於2022年10月19日已正在进行中,一直持续到2023年4月10日。NBA季後赛的入围赛(附加赛)将在4月11日至14日举行,正式的NBA季後赛则在4月15日揭开序幕。NBA常规赛是球迷瞩目的重头戏,而NBA季後赛更是各支NBA球队奋力拼搏的时刻。除了常规赛和季後赛,还有2023年NBA总决赛会在6月1日开打。
- NBA 入围赛将於4月11日 至 14日举行。
- NBA季后赛第一轮将於4月15日开始。
- NBA 总决赛的第一场比赛将於6月1日举行。
NBA季後赛简介 :
|
2023年NBA季后赛赛事表
赛事时间 | NBA赛事 | 最终席位 | 注意事项 |
---|---|---|---|
4/9 | NBA 常规赛结束 | - | |
4/11 | 入围赛第 1 场 | 亚特兰大老鹰 116–105 迈阿密热火 | 已结束 |
4/11 | 入围赛第 2 场 | 明尼苏达灰狼 102–108 洛杉矶湖人 | 已结束 |
4/12 | 入围赛第 3 场 | 芝加哥公牛 109–105 多伦多暴龙 | 已结束 |
4/12 | 入围赛第 4 场 | 奥克拉荷马城雷霆 123–118 纽奥良鹈鹕 | 已结束 |
4/14 | 入围赛第 5 场 | 芝加哥公牛 91–102 迈阿密热火 | 已结束 |
4/14 | 入围赛第 6 场 | 奥克拉荷马城雷霆 95–120 明尼苏达灰狼 | 已结束 |
4/15 | NBA 季后赛首轮 | 公鹿、热火、骑士、尼克、76人、篮网、塞尔提克、老鹰、金块、灰狼、太阳、快艇、勇士、国王、湖人、灰熊 | 4/30已结束 |
4/30-5/14 | NBA 分区半决赛 | 热火、尼克、76人、塞尔提克、金块、太阳、勇士、湖人 | 5/14已结束 |
5/16-5/23 | NBA 分区决赛 | 热火、塞尔提克、金块、湖人 | 5/29已结束 |
6/1 | NBA 总决赛第1场 | 热火(客) VS 金块(主) | 已结束(0-1) |
6/4 | NBA 总决赛第2场 | 热火(客) VS 金块(主) | 已结束(1-1) |
6/7 | NBA 总决赛第 3场 | 金块(客) VS 热火(主) | 已结束(2-1) |
6/9 | NBA 总决赛第4场 | 金块(客) VS 热火(主) | 已结束(3-1) |
6/12 | NBA 总决赛第5场 | 热火(客) VS 金块(主) | 已结束(4-1) 金块获得总冠军 |
NBA季后赛赛制分类
- 分区第一轮系列赛
- 分区准决系列赛
- 分区冠军系列赛
- 总决赛(总冠军赛)
NBA季後赛比赛形式

NBA季後赛每轮均采用七战四胜制,分为东区和西区,各有六支球队进入季後赛。
以下是季後赛的比赛形式和主场分配方式:
- 每轮最先赢得四场比赛的球队晋级下一轮。
- 共有四轮比赛,每轮采用7-7-7-7的比赛形式(1984年至2002年间为5-7-7-7,2003年起为7-7-7-7)。
- 前六名球队直接进入季後赛,按照例行赛的成绩排名种子,剩余两支球队经过附加赛决定七、八号种子。
主场优势由例行赛的成绩(胜率)决定,采用2-2-1-1-1的主场分配方法,第1、2、5(如果需要)、7(如果需要)场比赛由拥有4个主场的一方坐镇主场,第3、4、6(如果需要)场则为客场。
球员在季後赛中的表现
季後赛中球员的表现在整个NBA球队SLOT娛樂城的成绩中扮演着至关重要的角色。球员的表现能够直接影响球队的胜负,而且在季後赛的高压环境中,球员的表现更是被放大了。因此,能够在季後赛中有出色表现的球员,往往也是能够带领球队赢得冠军的关键人物。
後赛历史上的MVP球员,是该年度季後赛中表现最为卓越的球员,由NBA官方评选出来并授予该奖项。历史上的MVP球员有许多传奇人物,例如麦可·乔丹、柯比·布莱恩、提姆·邓肯等,这些球员在季後赛中展现出色的表现,赢得了球迷和评审的赞誉,成为了NBA历史上的传奇人物。
哪些球队获得了季後赛席位?
东部联盟入围季後赛 | 西部联盟入围季後赛 |
---|---|
E1 密尔瓦基公鹿 1: 2 迈阿密热火E8 | W1 丹佛金块 3 : 1 明尼苏达灰狼 W8 |
E4 克里夫兰骑士 1 : 3 纽约尼克 E5 | W4 凤凰城太阳 3 : 1 洛杉矶快艇 W5 |
E3 费城76人 4 : 0 布鲁克林篮网 E6 | W3 沙加缅度国王2 : 2 金州勇士 W6 |
E2 波士顿塞尔提克 3 : 1 亚特兰大老鹰 E7 | W2 曼非斯灰熊 1 : 2 洛杉矶湖人W7 |

2023 年 NBA 季後赛首轮赛程
东区联盟
(1)密尔瓦基公鹿 vs. (8)迈阿密热火 | ||||||
场次 | 日期 | 客队 | 得分 | 主队 | 得分 | 系列赛成绩 |
1 | 4月16日 | 热火 | 130 | 公鹿 | 117 | 1-0 |
2 | 4月19日 | 热火 | 122 | 公鹿 | 138 | 1-1 |
3 | 4月22日 | 公鹿 | 99 | 热火 | 121 | 1-2 |
4 | 4月24日 | 公鹿 | 114 | 热火 | 119 | 1-3 |
5 | 4月26日 | 热火 | 128 | 公鹿 | 126 | 4-1 |
(4)克里夫兰骑士 vs. (5)纽约尼克 | ||||||
场次 | 日期 | 客队 | 得分 | 主队 | 得分 | 系列赛成绩 |
1 | 4月15日 | 尼克 | 101 | 骑士 | 97 | 1-0 |
2 | 4月18日 | 尼克 | 90 | 骑士 | 107 | 1-1 |
3 | 4月21日 | 骑士 | 79 | 尼克 | 99 | 1-2 |
4 | 4月23日 | 骑士 | 93 | 尼克 | 102 | 1-3 |
5 | 4月26日 | 尼克 | 106 | 骑士 | 95 | 4-1 |
(3)费城76人 vs. (6)布鲁克林篮网 | ||||||
场次 | 日期 | 客队 | 得分 | 主队 | 得分 | 系列赛成绩 |
1 | 4月15日 | 篮网 | 101 | 76人 | 121 | 0-1 |
2 | 4月17日 | 篮网 | 84 | 76人 | 96 | 0-2 |
3 | 4月20日 | 76人 | 102 | 篮网 | 97 | 3-0 |
4 | 4月22日 | 76人 | 96 | 篮网 | 88 | 4-0 |
(2)波士顿塞尔提克 vs. (7) 亚特兰大老鹰 | ||||||
场次 | 日期 | 客队 | 得分 | 主队 | 得分 | 系列赛成绩 |
1 | 4月15日 | 老鹰 | 99 | 塞尔提克 | 112 | 0-1 |
2 | 4月18日 | 老鹰 | 106 | 塞尔提克 | 119 | 0-2 |
3 | 4月21日 | 塞尔提克 | 122 | 老鹰 | 130 | 2-1 |
4 | 4月23日 | 塞尔提克 | 129 | 老鹰 | 121 | 3-1 |
5 | 4月25日 | 老鹰 | 119 | 塞尔提克 | 117 | 2-3 |
6 | 4月27日 | 塞尔提克 | 128 | 老鹰 | 120 | 4-2 |
西区联盟
(1)丹佛金块 vs. (8)明尼苏达灰狼 | ||||||
场次 | 日期 | 客队 | 得分 | 主队 | 得分 | 系列赛成绩 |
1 | 4月16日 | 灰狼 | 80 | 金块 | 109 | 0-1 |
2 | 4月19日 | 灰狼 | 113 | 金块 | 122 | 0-2 |
3 | 4月21日 | 金块 | 120 | 灰狼 | 111 | 3-0 |
4* | 4月23日 | 金块 | 108 | 灰狼 | 114 | 3-1 |
5 | 4月25日 | 灰狼 | 109 | 金块 | 112 | 1-4 |
(4)凤凰城太阳 vs. (5)洛杉矶快艇 | ||||||
场次 | 日期 | 客队 | 得分 | 主队 | 得分 | 系列赛成绩 |
1 | 4月16日 | 快艇 | 115 | 太阳 | 110 | 1-0 |
2 | 4月18日 | 快艇 | 109 | 太阳 | 123 | 1-1 |
3 | 4月20日 | 太阳 | 129 | 快艇 | 124 | 2-1 |
4 | 4月22日 | 太阳 | 112 | 快艇 | 100 | 3-1 |
5 | 4月25日 | 快艇 | 130 | 太阳 | 136 | 1-4 |
(3) 沙加缅度国王vs. (6)金州勇士 | ||||||
场次 | 日期 | 客队 | 得分 | 主队 | 得分 | 系列赛成绩 |
1 | 4月15日 | 勇士 | 123 | 国王 | 126 | 0-1 |
2 | 4月17日 | 勇士 | 106 | 国王 | 114 | 0-2 |
3 | 4月20日 | 国王 | 97 | 勇士 | 114 | 2-1 |
4 | 4月23日 | 国王 | 125 | 勇士 | 126 | 2-2 |
5 | 4月26日 | 勇士 | 123 | 国王 | 116 | 3-2 |
6 | 4月28日 | 国王 | 118 | 勇士 | 99 | 3-3 |
7 | 4月30日 | 勇士 | 120 | 国王 | 100 | 4-3 |
(2) 曼非斯灰熊vs. (7)洛杉矶湖人 | ||||||
场次 | 日期 | 客队 | 得分 | 主队 | 得分 | 系列赛成绩 |
1 | 4月16日 | 湖人 | 128 | 灰熊 | 112 | 1-0 |
2 | 4月19日 | 湖人 | 93 | 灰熊 | 103 | 1-1 |
3 | 4月22日 | 灰熊 | 101 | 湖人 | 111 | 1-2 |
4 | 4月24日 | 灰熊 | 111 | 湖人 | 117 | 1-3 |
5 | 4月26日 | 湖人 | 99 | 灰熊 | 116 | 3-2 |
6 | 4月28日 | 灰熊 | 85 | 湖人 | 125 | 2-4 |
※ 黄色标记 为晋级队伍
NBA 季後赛分区准决赛
东区联盟
(5)纽约尼克 vs. (8)迈阿密热火 | ||||||
场次 | 日期 | 客队 | 得分 | 主队 | 得分 | 系列赛成绩 |
1 | 4月30日 | 热火 | 108 | 尼克 | 101 | 1-0 |
2 | 5月2日 | 热火 | 105 | 尼克 | 111 | 1-1 |
3 | 5月6日 | 尼克 | 86 | 热火 | 105 | 1-2 |
4 | 5月8日 | 尼克 | 101 | 热火 | 109 | 1-3 |
5 | 5月10日 | 热火 | 103 | 尼克 | 112 | 3-2 |
6 | 5月12日 | 尼克 | 92 | 热火 | 96 | 2-4 |
(2)波士顿塞尔提克 vs. (3) 费城76人 | ||||||
场次 | 日期 | 客队 | 得分 | 主队 | 得分 | 系列赛成绩 |
1 | 5月1日 | 76人 | 119 | 塞尔提克 | 115 | 1-0 |
2 | 5月3日 | 76人 | 87 | 塞尔提克 | 121 | 1-1 |
3 | 5月5日 | 塞尔提克 | 114 | 76人 | 102 | 2-1 |
4 | 5月7日 | 塞尔提克 | 115 | 76人 | 116 | 2-2 |
5 | 5月9日 | 76人 | 115 | 塞尔提克 | 103 | 3-2 |
6 | 5月11日 | 塞尔提克 | 95 | 76人 | 86 | 3-3 |
7 | 5月14日 | 76人 | 88 | 塞尔提克 | 112 | 3-4 |
西区联盟
(1) 丹佛金块vs. (4)凤凰城太阳 | ||||||
场次 | 日期 | 客队 | 得分 | 主队 | 得分 | 系列赛成绩 |
1 | 4月29日 | 太阳 | 107 | 金块 | 125 | 0-1 |
2 | 5月1日 | 太阳 | 87 | 金块 | 97 | 0-2 |
3 | 5月5日 | 金块 | 114 | 太阳 | 121 | 2-1 |
4 | 5月7日 | 金块 | 124 | 太阳 | 129 | 2-2 |
5 | 5月9日 | 太阳 | 102 | 金块 | 118 | 2-3 |
6 | 5月11日 | 金块 | 125 | 太阳 | 100 | 4-2 |
(6)金州勇士 vs. (7) 洛杉矶湖人 | ||||||
场次 | 日期 | 客队 | 得分 | 主队 | 得分 | 系列赛成绩 |
1 | 5月2日 | 湖人 | 117 | 勇士 | 112 | 1-0 |
2 | 5月4日 | 湖人 | 100 | 勇士 | 127 | 1-1 |
3 | 5月6日 | 勇士 | 97 | 湖人 | 127 | 1-2 |
4 | 5月8日 | 勇士 | 101 | 湖人 | 104 | 1-3 |
5 | 5月10日 | 湖人 | 106 | 勇士 | 121 | 3-2 |
6 | 5月12日 | 勇士 | 101 | 湖人 | 122 | 2-4 |
※ 黄色标记 为晋级队伍
NBA 季後赛分区决赛
东区联盟
(2)波士顿塞尔提克 vs. (8)迈阿密热火 | ||||||
场次 | 日期 | 客队 | 得分 | 主队 | 得分 | 系列赛成绩 |
1 | 5月17日 | 热火 | 123 | 塞尔提克 | 116 | 1-0 |
2 | 5月19日 | 热火 | 111 | 塞尔提克 | 105 | 2-0 |
3 | 5月21日 | 塞尔提克 | 102 | 热火 | 128 | 0-3 |
4 | 5月23日 | 塞尔提克 | 116 | 热火 | 99 | 1-3 |
5 | 5月25日 | 热火 | 97 | 塞尔提克 | 110 | 3-2 |
6 | 5月27日 | 塞尔提克 | 104 | 热火 | 103 | 3-3 |
5 | 5月29日 | 热火 | 103 | 塞尔提克 | 84 | 4-3 |
西区联盟
(1)丹佛金块 vs. (7)洛杉矶湖人 | ||||||
场次 | 日期 | 客队 | 得分 | 主队 | 得分 | 系列赛成绩 |
1 | 5月16日 | 湖人 | 126 | 金块 | 132 | 0-1 |
2 | 5月18日 | 湖人 | 103 | 金块 | 108 | 0-2 |
3 | 5月20日 | 金块 | 119 | 湖人 | 108 | 3-0 |
4 | 5月22日 | 金块 | 113 | 湖人 | 111 | 4-0 |
2023年NBA季後赛附加赛
SLOT娛樂城NBA入围赛於4/11星期二开始至4/14星期五结束。每届联盟胜率第7和第8的球队将各有两次机会赢得一场比赛以获得季后赛席位。每个分区中胜率第9高和第10高的球队都必须连续赢得两场比赛才能获得nba季后赛席位。
什麽是附加赛?谁可以参与附加赛?
在现行的制度里,东、西区的第1至6名将确保季後赛席次,至於第7种子、第8种子则要经由额外的比赛决定,被称为「附加赛」(play-in tournament)。
2023 年入围赛赛程如下:
日期 | 主队 | 客队 | 结果 | 最终席位 |
---|---|---|---|---|
4/11 | (东7)迈阿密热火 | (东8)亚特兰大老鹰 | 116:105 | 亚特兰大老鹰-东区第7种子 |
4/12 | (东9)多伦多暴龙 | (东10)芝加哥公牛 | 109:105 | - |
4/14 | (东7)迈阿密热火 | (东10)芝加哥公牛 | 91:102 | 迈阿密热火-东区第8种子 |
4/11 | (西7)洛杉矶湖人 | (西8)明尼苏达灰狼 | 102:108 | 洛杉矶湖人-西区第7种子 |
4/12 | (西9)纽奥良鹈鹕 | (西10)奥克拉荷马城雷霆 | 123:118 | - |
4/14 | (西8)明尼苏达灰狼 | (西10)奥克拉荷马城雷霆 | 95:120 | 明尼苏达灰狼-西区第8种子 |
2023年NBA总决赛
NBA季後赛最後一轮是总决赛,而NBA总决赛的第一场比赛将於6月1日举行至6月18日,由东西区冠军队伍进行七场比赛的决胜战。
以下是NBA总决赛的比赛形式和相关奖项:
- 7场4胜2-2-1-1-1的比赛形式。
- 较佳成绩者获得第1、2、5(如果需要)、7(如果需要)4场主场权利,较差者获得第3、4、6(如果需要)3场主场权利。
- 每位成员获得总冠军戒指和奥布莱恩奖盃,MVP获颁总决赛最有价值球员奖项。
- NBA球队将在赛後举行胜利巡游,庆祝获得冠军的成就。
( 延伸阅读 : 2023年NBA总决赛 : 如何进行?晋级球队球员有哪些? )
NBA总决赛赛程表
场次 | 日期 | 客队 | 得分 | 主队 | 得分 | 系列赛成绩 |
1 | 6月1日 | 热火 | 93 | 金块 | 104 | 0-1 |
2 | 6月4日 | 热火 | 111 | 金块 | 108 | 1-1 |
3 | 6月7日 | 金块 | 109 | 热火 | 94 | 2-1 |
4 | 6月9日 | 金块 | 108 | 热火 | 95 | 3-1 |
5 | 6月12日 | 热火 | 89 | 金块 | 94 | 1-4 |
2023年NBA总决赛总冠军-丹佛金块
丹佛金块在队史47年来的首次总冠军中脱颖而出SLOT娛樂城。经历了5年的黑暗重建期後,金块在约柯奇、穆雷和马龙的带领下成为第2支从ABA并入NBA後夺冠的球队。
SLOT娛樂城金块在球队历史中经历了多次季後赛和进步,并拥有着许多杰出球星,如英格利许、穆汤波和安东尼等。
SLOT娛樂城他们以华丽的进攻风格而闻名,并且在高海拔的主场球场上展现出无可匹敌的优势。总而言之,金块的总冠军胜利是他们多年来努力和奋斗的结晶,也是他们在NBA舞台上的重要里程碑。
投注NBA季後赛的方式 : nba运彩怎麽买?
NBA运彩投注购买方法很简单 :
- 实体店面:告诉店员所选赛事的时间、项目、队伍名称和预测结果即可购买。
- 线上娱乐城:进入网站後,选择所需的体育赛事,并在赛程表中勾选所选赛事、队伍名称(主/客场)和预测结果,系统将会显示相应的赔率,玩家购买时的赔率将用於计算。
实体店面与线上购买管道 :
|
(延伸阅读 : 如何在NBA投注中获得高达90%胜率)
观看季後赛的方式(NBA季後赛直播LIVE)
- 线上直播 : (注册免费观看,赠168预测金)
- 电视转播 : 、ELTA TV、公视 棒球转播